极真空气能JZ-0150S-LB
详细说明
空气源热泵概述
所谓空气源热泵技术就是通过消耗少量的电能,把热量从低温区域转移到高温区域的一种设备。
夏季,热泵将室内热量转移到室外,
实现制冷功能;
冬季,热泵吸收室外大自然的热量,送到室内实现制热采暖。
简而言之,就是通过消耗少量的电能来实现热量搬运,从而
达到制冷、制热的目的。
空气源热泵系统由压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器等部件组成。在室内外热能转移的过程中,每消耗1份电能,就可以为室内
提供4份热量。(根据不同运行状态,该值也会有所不同)


机组型号 | JZ-0150S-LB | 部分负荷性能系数 | 3.2 | ||
最大输入功率 | 18 | ||||
对应匹数 | 15P | 最大输入电流 | --31.08 | ||
制热工况 | 制热量 | Kw | 32.09 | 电源 | 380∨3N~50HZ |
能效比 | COP | 2.51 | 环境温度 | -35℃~45℃ | |
输入功率 | Kw | 12.80 | 水侧压力损失 | 6.33 | |
制热工况 | 制热量 | Kw | 43.08 | 额定出热水温度 | 45 |
能效比 | COP | 3.53 | 最高出水温度 | 41 | |
输入功率 | Kw | 12.20 | 空调测水管接口 | 55 | |
制热工况 | 制热量 | Kw | 25.96 | 压缩机数量 | G1.5" |
能效比 | COP | 2.1 | 风机数量 | 1 | |
输入功率 | Kw | 12.34 | 噪音 | 2 | |
制冷工况 | 制热量 | Kw | 36.85 | 主机尺寸L/W/H | ≤68 |
能效比 | COP | 2.87 | 净重 | 1202*567*1663 | |
输入功率 | Kw | 12.82 | 248 |
上一条: 极真空气能JZ-0300S-LB
下一条: 极真空气能JZ-080S-LB