极真空气能JZ-HSK220II/C-8
详细说明
适用范围:
可带动暖气片、地暖管道、风机盘等供热设备,实现厂房、办公楼、医院、学校、别墅、浴池、养殖、农业大棚等冬季采暖及热水供应,快速升温,高效便捷。

机组型号 | JZ-HSK220II/C-8 (JZ-080S-LB) | 部分负荷性能系数 | 3.2 | ||
最大输入功率 | 7.8 | ||||
对应匹数 | 8P | 最大输入电流 | 12.5 | ||
制热工况 | 制热量 | Kw | 15.25 | 电源 | 380V3N~50HZ |
能效比 | COP | 2.47 | 环境温度 | -35℃~45℃ | |
输入功率 | Kw | 6.18 | 循环水量 (温差5度) | 3.44 | |
制热工况 | 制热量 | Kw | 22.56 | 水侧压力损失 | 55 |
能效比 | COP | 3.21 | 额定出热水温度 | 41 | |
输入功率 | Kw | 7.03 | 最高出水温度 | 55 | |
制热工况 | 制热量 | Kw | 13.28 | 空调测水管接口 | G1.5" |
能效比 | COP | 2.11 | 压缩机数量 | 1 | |
输入功率 | Kw | 6.30 | 风机数量 | 2 | |
制冷工况 | 制热量 | Kw | 20.03 | 噪音 | ≤63 |
能效比 | COP | 2.61 | 主机尺寸L/W/H | 946*448*1368 | |
输入功率 | Kw | 7.66 | 净重 | 123 | |
上一条: 极真空气能JZ-HSK430II/C-15
下一条: 极真空气能JZ-HSK310II/C-10




关闭返回