极真空气能JZ-HSK650II/C-30
详细说明
极真空气能JZ-HSK650II/C-30
适用范围:
适用范围:
可带动暖气片、地暖管道、风机盘等供热设备,实现厂房、办公楼、医院、学校、别墅、浴池、养殖、农业大棚等冬季采暖及热水供应,快速升温,高效便捷。

机组型号 | JZ-HSK650II/C-30 | 部分负荷性能系数 | 36 | ||||
最大输入功率 | 65 | ||||||
对应匹数 | 30P | 最大输入电流 | 11.2 | ||||
制热工况 | 制热量 | Kw | 55 | 电源 | 380V3N~50HZ | ||
能效比 | COP | 2.46 | 环境温度 | -25℃~45℃ | |||
输入功率 | Kw | 22.36 | 水侧压力损失 | 45 | |||
制热工况 | 制热量 | Kw | 86 | 额定出热水温度 | 41 | ||
能效比 | COP | 3.51 | 最高出水温度 | 60 | |||
输入功率 | Kw | 24.5 | 空调测水管接口 | DN65 (法) | |||
制热工况 | 制热量 | Kw | 40 | 压缩机数量 | 2 | ||
能效比 | COP | 1.95 | 风机数量 | 2 | |||
输入功率 | Kw | 20.55 | 噪音 | ||||
≤69 | |||||||
制热量 | Kw | 65 | 主机尺寸L/W/H | 1954*957*2021 | |||
制冷工况 | |||||||
能效比 | COP | 2.73 | 净重 | 560 | |||
输入功率 | Kw | 23.8 | |||||
上一条: 极真空气能JZ-HSK650II/C-30
下一条: 极真空气能JZ-HSK430II/C-15




关闭返回