极真空气能JZ-HSK310II/C-10
详细说明

机组型号 | JZ-HSK310II/C-10(JZ-0100S-LB) | 部分负荷性能系数 | 3.2 | ||
最大输入功率 | 11.00 | ||||
对应匹数 | 10P | 最大输入电流 | 17.50 | ||
制热工况 | 制热量 | Kw | 19.26 | 电源 | 380V3N~50HZ |
能效比 | COP | 2.49 | 环境温度 | -35℃~45℃ | |
输入功率 | Kw | 7.74 | 循环水量 (温差5度) | 4.30 | |
制热工况 | 制热量 | Kw | 29.28 | 水侧压力损失 | 55 |
能效比 | COP | 2.87 | 额定出热水温度 | 41 | |
输入功率 | Kw | 10.20 | 最高出水温度 | 55 | |
制热工况 | 制热量 | Kw | 17.11 | 空调测水管接口 | G1.5" |
能效比 | COP | 2.11 | 压缩机数量 | 1 | |
输入功率 | Kw | 8.12 | 风机数量 | 2 | |
制冷工况 | 制热量 | Kw | 25.07 | 噪音 | ≤64 |
能效比 | COP | 2.83 | 主机尺寸L/W/H | 1130*430*1555 | |
输入功率 | Kw | 8.87 | 净重 | 172 | |
上一条: 极真空气能JZ-HSK365II/C-12
下一条: 极真空气能JZ-HSK170I/C-6




关闭返回